Pro
282,00 $N
Bitig ci sa tur, say lim, sa katalog bu ñu dugal ci ay simili. Amul komisiyoŋ ci say jaay.
282,00 $N
1 130,00 $N
| Ñu may ko | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Yéené yu dox | 20 | 300 | Amul dayo |
| Yéenekaay yu bees ci weer wi | 10 | Amul dayo | Amul dayo |
| Nataal ci benn yéené | 8 | 20 | 30 |
| Bataaxal ak woote te amul nimero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widewo TikTok, YouTube walla Facebook | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitig ci sa tur | — | ✓ | ✓ |
| Màndarga « Bitig bu ñu wóor » | — | ✓ | ✓ |
| Lim yi | — | ✓ | ✓ |
| Yékkati bu otomatik ayu-bés bu nekk | — | ✓ | ✓ |
| Widewo bu ñu denc ci yéenekaay yépp | — | ✓ | ✓ |
| Wër 360° ci yéenekaay yépp | — | — | ✓ |
| Jaay ci yeneen réew | — | 2 réew ci kaw sa réew | Réew yépp yu ubbeeku |
| Komànd ci kanam bu jóge bitim-réew | — | ✓ | ✓ |
| Dugal lu bare (CSV, Excel) | — | ✓ | ✓ |
| API dugal | — | 100 sos ci bés bu nekk | 2000 sos ci bés bu nekk |
| Flux bu sore (XML, CSV) | — | — | ✓ |
| Stock ak xeet yi | — | — | ✓ |
| Webhooks | — | — | ✓ |
| Ay jëfandikukat yu bare | — | — | 5 way |
| Génne jëmmi xaalis | — | — | ✓ |
Képp ku jaay te sa telefon wóor: jaaykat, liggéeykatu loxo, ajaans, jaaykatu oto. Bitig bu wóor bi dafa laaj itam ñu wóorlu sa bopp.
Ak kàrt, fey weer wu nekk walla at mu nekk te mën nga ko dakkal saa su nekk, walla ak mobile money, fey benn yoon te du yeesaku: dinañu la yëgal balaa mu jeex.
Sa bitig dina des ci gis. Yéené yu weesu dayo bu ñu may dañu leen di taxawal, duñu leen far mukk, te dañuy dellu boo yeesalee.
Déedéet. Bwatoo dafay fayeeku liggéeyam rekk, du xaalisu say jaay.